Преимущества комплекса:
Компоненты комплекса будут полезны:
Преимущества комплекса:
Компоненты комплекса будут полезны:
ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!

Наименование биологически активного вещества (БАВ) |
Среднее значение содержания БАВ в 1 пастилке |
% от уровня потребления | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дети, возрастные группы1 | Взрослые | |||||||||||||||
от 3 до 7 лет | от 7 до 11 лет | от 11 до 14 лет | от 14 до 18 лет | |||||||||||||
1 паст./сут. | 2 паст./сут. | 2–3 паст./cут. | ||||||||||||||
Витамин А |
350 мкг (в пересчете на ретиноловый эквивалент) |
70 | 100 |
мальчики |
девочки |
юноши |
девушки | 88–1312,* |
||||||||
70 | 88 | 70 | 88 | |||||||||||||
Витамин В1 | 0,55 мг | 61 | 100 | 85 | 73 | 85 | 79– 1182,* | |||||||||
Витамин В2 | 0,135 мг | 13,5 | 23 | 18 |
15 |
18 | 17–252 | |||||||||
Витамин В3/РР | 1,5 мг | 14 | 20 | 17 | 15 | 17 | 17–252 | |||||||||
Витамин В5 | 3 мг | 100 | 200* | 171* | 120* | 150* | 100–1502,* | |||||||||
Витамин В6 | 0,75 мг | 63 | 100 | 88 | 94 | 75 | 94 | 75–1132,* | ||||||||
Витамин В9 | 150 мкг | 75 | 150* | 75–100 | 75 | 150–2252,* | ||||||||||
Витамин В12 | 2 мкг | 133* | 200* | 133* | 133* | 400–6002,* | ||||||||||
Витамин С | 40 мг | 80 | 133* | 114* | 133* | 89 | 114* | 133–2002,* | ||||||||
Витамин D3 | 5 мкг | 50 | 100 | 100 | 100 | 200–3002,* | ||||||||||
Витамин Е | 4,02 мг (в пересчете на токофероловый эквивалент) |
57 | 80 | 67 | 54 | 80–1212,* | ||||||||||
Витамин Н | 0,015 мг | 100 | 150* | 120* | 60 | 60–902 | ||||||||||
Инозит | 10 мг | 5–17 | 4–10 | 4–63 | ||||||||||||
Холин | 10 мг | 5–17 | 4–10 | 4–63 | ||||||||||||
Цинк | 1,5 мг | 19 | 30 | 25 | 25 | 20–302 | ||||||||||
Йод | 30 мкг | 30 | 50 | 46 | 40 | 40 | 40–602 |
1% от норм физиологических потребностей для детей и подростков согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации».
2% от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).
3% от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
*Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».